內電鍍無縫鋼管

  • 內徑精度: F8
  • 內徑粗度: 最大 Ra0.2μm
  • 標準長度: 3M~11M
  • 真直度: 1-1.2/1000mm
  • 內徑尺寸: 18Ø~ 300Ø
  • 材質: EN 1.0580, E355, JIS STKM13C, DIN ST52, SAE1020或機械構造用碳素鋼管
  • 最大內徑:1000mm
  • 特殊規格可訂製
  • 詢問
  • 產品特性
  • 公差表
  • 產品規格
詢問
內徑x外徑 rr.mmØ 適用壓力 (Kg/cm²) 詢問 內徑x外徑 rr.mmØ 適用壓力 (Kg/cm²) 詢問 內徑x外徑 rr.mmØ 適用壓力 (Kg/cm²) 詢問
18x31 751 76.2x92.07 220 130x155 200
18x35 980 80x87 90 135x160 200
20x30 520 80x89 117 140x153 96
20x40 1040 80x90 130 140x155 115
25x35 416 80x95 195 140x160 148
30x36 208 80x100 260 140x165 185
30x40 346 82.55x92.07 130 140x170 225
30x45 550 82.55x95 160 145x170 180
32x42 325 82.55x98.4 200 145x175 220
35x45 297 85x95 122 150x160 70
38x50 330 85x100 190 150x163 90
38.1x50.8 335 88.9x101.6 150 150x168 125
40x44 104 88.9x105 190 150x170 140
40x46 156 90x100 115 150x175 173
40x48 208 90x105 173 150x180 210
40x50 260 90x110 231 152.4x171.5 130
40x55 390 95x110 165 152.4x177.8 170
40x60 520 95x115 220 160x172 78
45x55 231 98.4x111.13 140 160x178 117
45x60 346 100x107 73 160x180 135
50x55 104 100x109 94 160x185 162
50x57 145 100x110 104 160x190 195
50x58 166 100x114 146 165x190 160
50x60 208 100x115 156 165.1x190.5 160
50x65 312 100x116 166 170x190 125
50x70 416 100x120 208 170x195 150
50.8x63.5 260 100x125 260 170x205 220
55x65 189 100x130 312 175x190 95
55x70 283 101.6x117.48 160 175x195 120
57x70 240 105x120 150 177.8x203.2 150
60x70 173 105x125 200 177.8x215.9 220
60x72 208 107.95x125 170 180x196 92
60x75 260 110x120 95 180x205 150
60x80 346 110x125 142 180x210 175
63.5x76.2 210 110x130 189 180x216 208
63x69 99 110x135 240 180x225 260
63x71 132 114.3x133.35 180 200x216 83
63x73 165 115x130 140 200x220 100
63x76 215 115x135 185 200x232 166
63x80 280 120x132 104 200x242 210
65x75 160 120x135 130 203.2x228.5 130
65x80 240 120x140 173 203.2x241.3 195
65x85 320 125x135 75 220x260 190
70x80 148 125x137 100 225x254 135
70x82 178 125x140 125 250x267 71
70x85 238 125x145 166 250x290 170
70x90 297 125x152 224 250x298 200
75x85 138 127x146 155 300x318 62
75x90 208 130x142 96 300x355 195
75x95 270 130x150 160
76.2x88.9 170 130x153 190
詢問
產品特性

空油壓鋼管是經精密冷抽後,再經由內徑鏜光或滾光而成。

因使用在空壓機械、食品機械或潮溼環境中較易產生銹斑,為確保空油壓缸使用之壽命,因此在鋼管內徑做電鍍處理,不僅不易產生銹斑,更延長空油壓缸使用壽命。

公差表
容許公差等級
直徑Dia mm Φ
F
F8
3mm +0.020
0
3mm-6mm +0.028
0
6mm-10mm +0.035
0
10mm-18mm +0.043
0
18mm-30mm +0.053
0
30mm-50mm +0.064
0
50mm-80mm +0.076
0
80mm-120mm +0.090
0
120mm-180mm +0.106
0
180mm-250mm +0.122
0
250mm-315mm +0.137
0
315mm-400mm +0.151
0
400mm-500mm +0.165
0

(單位)µ=0.001mm

產品規格

(無縫鋼管)機械構造用鋼管化學成分與機械性能

規格明稱 種類 記號 制造法 化學成分% 熱處理 引張試驗 曲張試驗 平試驗
C Si Mn P S 引張強度
(N/mm²)
降伏點耐力
(N/mm²)
伸v(%) Bend
Angle
內側半徑 平板間距離
11號試驗片12號試驗片縱方向 L 5號試驗片衡方向 V
  13A STKM13A S
E
0.25> 0.35> 0.30
|
0.90
0.040
Under
0.040
Under
  380 220 30 25 90 6D 2/3D
13B STKM13B 450 310 20 15 90 6D 3/4D
13C STKM13C 520 390 15 10 - - -

 

管壁肉厚耐壓計等公式

t = P. D. / 200 S
t = 肉厚(mm)
P = 最高壓力(Kg/cm²)
D = 鋼管內徑(mm)
S = σ / 5 Kg / mm²
σ = 引張強度最低值(Kg/mm²)