油圧シリンダーサプライヤー

目録
製品仕様

油圧シリンダー

シリンダー内径 ピストン棒
高圧力 中圧力 低圧力
40 28 22.4 18
50 35.5 28 22.4
63 45 35.5 28
80 56 45 35.5
100 70 56 45
125 90 70 56
140 100 80 63
150 100 80 65
160 110 90 70
180 125 100 80
200 140 110 90
220 160 125 100
250 180 140 110

注:使用する圧力、ストローク及びピストン棒の材質により選択してください。
単位: m/m